升降平臺一種承載量大、升降平穩的貨物舉升設備。它普遍用在工件裝配時調節工件高度,大型設備裝配時部件舉升,大型機床物料上料、下料以及機器保養、定位、組裝、工件裝配、倉庫、車庫、工作車間等生產流水線高度差之間貨物運送;它的作用在于減少人力上下搬運的時間成本,輕松完成貨物高度差之間的舉升輸送。
產品參數:
Description type | Load Capacity | Platform | Own height | Lift Height | Max Height | Power |
型號 | 負荷能力 | 桌面尺寸 | 閉合高度 | 升降行程 | 最大高度 | 電機功率 |
t | L長×W寬(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | kw | |
SJG0.3-0.5 | 0.3 | 900*350 | 200 | 500 | 700 | 0.75 |
SJG0.5-0.5 | 0.5 | 900*380 | 200 | 500 | 700 | 1.1 |
SJG1-0.97 | 1 | 1500*1000 | 230 | 970 | 1200 | 1.5 |
SJG1-1.5 | 1 | 2500*2000 | 340 | 1500 | 1840 | 2.2 |
SJG1.5-1.2 | 1.5 | 2000*1500 | 350 | 1200 | 1550 | 2.2 |
SJG2-1 | 2 | 1600*1000 | 300 | 1000 | 1300 | 2.2 |
SJG2-1.6 | 2 | 2500*2000 | 360 | 1600 | 1960 | 3 |
SJG3-1 | 3 | 1600*1200 | 360 | 1000 | 1360 | 3 |
SJG4-1.2 | 4 | 2400*1200 | 400 | 1200 | 1600 | 4 |
SJG5-1.5 | 5 | 2600*2000 | 480 | 1500 | 1980 | 4 |
SJG6-1.2 | 6 | 2000*2000 | 480 | 1200 | 1680 | 4 |
SJG8-1 | 8 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4 |
SJG10-1.6 | 10 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 |
SJG15-1.6 | 15 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 |
SJG20-1.8 | 20 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 |
SJG30-1.6 | 30 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 |
聯 系 人:周經理
手機:13812616249
聯 系 人:李經理
手機:18994466412
網址:www.dlhg.com.cn
電話:0512-68132142
郵箱:zb@sz-amos.com